一、9-19、9-26型高壓離心風(fēng)機(jī)的用途及型式 9-19、9-26型高壓離心通風(fēng)機(jī),一般用于鍛冶爐及高壓強(qiáng)制通風(fēng),并廣泛用于輸送空氣和其他不自燃的、對(duì)人體無害的、對(duì)鋼鐵材料無腐蝕性的氣體。氣體內(nèi)不含粘性物質(zhì),所含塵土及硬質(zhì)顆粒物不大于150mg/m3,氣體溫度不得超過80℃。對(duì)易燃易爆氣體的輸送,葉輪可用鋁合金加工,以防在運(yùn)轉(zhuǎn)中引起火花看,電機(jī)配用隔爆型電機(jī)。其性能參數(shù)均可于普通風(fēng)機(jī)相同。 9-19、9-26型高壓離心通風(fēng)機(jī)均可制成右旋轉(zhuǎn)和左旋轉(zhuǎn)兩種型式。從電動(dòng)機(jī)一側(cè)正視,葉輪順時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱右旋風(fēng)機(jī),以“右”表示;葉輪逆時(shí)針旋轉(zhuǎn)稱左旋風(fēng)機(jī),以“左”表示。風(fēng)機(jī)的出口位置,以機(jī)殼的出風(fēng)口角度表示。 ??? 19、9-26型高壓離心通風(fēng)機(jī)為單吸入式,有No.4~16共13個(gè)機(jī)號(hào),其中No.4~6.3傳動(dòng)方式為A式傳動(dòng),(No.7.1~16)傳動(dòng)方式為D式傳動(dòng)。 (1)葉輪:9-19型風(fēng)機(jī)為12片葉片.9-26型風(fēng)機(jī)為16片葉片.均屬前彎型.葉輪擴(kuò)壓器外緣最高圓周線速度不得超過140m/s.葉輪成形后.經(jīng)靜.動(dòng)平衡校正.故運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn). (2)機(jī)殼:用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接成整體. (3)進(jìn)風(fēng)口制成整體,裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面,與軸向平行的戴面為曲線形狀,能使空氣順利進(jìn)入葉輪,且損失較小。
機(jī)號(hào) No.
轉(zhuǎn)速(r/min)
風(fēng)量(m3/h)
全壓 (Pa)
內(nèi)效率 (%)
內(nèi)功率 (kW)
所需功率 (kW)
電動(dòng)機(jī)
型號(hào)
功率(kW)
12.5D
1450
12577 15512 18447
9229 9390 9310 9068
76.5 80 81.5
40.84 48.92 56.72
47.9 57.4 66.6
Y280S-4
75
21381 24316 27251 30186
9068 8678 8278 7822
81 78.2 74.5 70
64.46 72.76 81.75 91.17
75.6 85.4 95.9 107.0
Y315S-4
110
960
8327 10270 12213 14156
3975 4043 4009 3907
76.5 80 81.5 81
11.85 14.20 16.46 18.71
13.9 16.7 19.3 21.9
Y200L2-6
22
16099 18042 19985
3741 3571 3377
78.2 74.5 70
21.11 23.72 26.46
24.8 27.8 31.1
Y250M-6
37
14D
17670 21793 25916
11668 11874 11771
71.97 86.22 99.96
84.5 101.2 117.3
Y315M-4
132
30040 34163 38286 42409
11464 10967 10457 9878
113.59 128.22 144.06 160.69
133.3 150.5 169.1 188.6
Y355M-4
220
11699 14428 17158
5004 5090 5047
20.89 25.02 29.01
24.5 29.4 34.0
19888 22618 25348 28078
4917 4709 4494 4248
32.97 37.21 41.81 46.63 54.7
38.7 43.7 49.1 54.7
Y315S-6
16D
26377 32531 38686 44841 50995
15425 15700 15563 15151 14488
76.5 80 81.5 81. 78.2
140.31 168.09 194.89 211.46 249.98
164.6 197.2 228.7 259.9 293.3
Y355M3-4
315
57150 63305
13808 130356570 6683 6627
74.5 70
280.88 313.29
329.6 367.6
JS138-4
410
17463 21538 25613
6570 6683 6627
40.72 48.78 56.56
47.8 57.2 66.4
29687 33762 37837 41912
6456 6180 5898 5575
64.72 72.55 81.52 90.92
75.4 85.1 95.7 106.7
Y315L1-6
4A
2900
2198 2368 2536 2706 2877 3044 3215
3852 3820 3765 3584 3607 3502 3407
74.7 75.5 75.7 75 73.8 72.1 70
3.11 3.28 3.46 3.65 3.86 4.06 4.29
3.7 3.9 4.1 4.4 4.6 4.9 5.2
Y132S1-2
5.5
4.5A
3130 3407 3685
4910 4863 4776
76.1 77.1 77.1
5.51 5.87 6.24
6.3 6.8 7.2
Y132S2-2
7.5
3963 4237 4515 4792
4661 4545 4412 4256
76 74.5 72.3 70
6.64 7.06 7.54 7.98
7.6 8.1 8.7 9.2
Y160M1-2
11
5A
4293 4706 5114 5527 5941 6349
6035 5984 5869 5725 5553 5381
77.2 78.2 78 76.7 74.9 72.7
9.12 9.80 10.48 11.23 12.00 12.81
10.5 11.3 12.0 12.9 13.8 14.7
Y160M2-2
15
6762
5180
70
13.65
15.7
Y160L-2
18.5
5.6A
6032 6612 7185
7610 7546 7400
77.2 78.2 78
16.09 17.27 18.47
18.5 19.9 21.2
Y180M-2
7766 9346 8919 9500
7218 7000 6781 6527
76.7 74.9 72.7 70
19.79 21.15 22.57 24.06
22.8 24.3 26.0 27.7
Y200L1-2
30
6.3A
8588 9415 10230 11056 11883
9698 9616 9429 9195 8915
77.2 78.2 78 76.7 74.9
28.99 31.12 33.28 35.66 38.12
33.3 35.8 38.3 41.0 43.8
Y225M-2
45
12699 13525
8636 8310
72.7 70
40.67 43.35
46.8 49.9
Y250M-2
55
7.1D
12292 13475 14643
12427 12321 12078
52.70 56.57 60.49
61.8 66.4 71.0
Y280S-2
15826 17009 18177 19360
11776 11415 11055 10635
64.84 69.30 73.94 78.82
76.1 81.3 86.8 92.5
Y315S-2
8D
17584 19277 20947
15955 15818 15504
95.72 102.73 109.86
112.3 120.5 128.9
Y315M-2
22640 24332 26003 27696
15112 14644 14177 13634
117.75 125.85 134.28 143.14
138.2 147.7 157.6 168.0
Y315L2-2
200
8792 9636 10473 11320 12166
3834 3802 3729 3638 3529
11.96 12.84 13.73 14.72 15.73
14.0 15.1 16.1 17.3 18.5
Y180M-4
13001 13848
3421 3294
16.79 17.89
19.7 21.0
Y200L-4
9D
12518 13723 14913
4869 4828 4736
21.56 23.14 24.75
25.3 27.2 29.0
16118 17322 18512 19717
4620 4481 4343 4181
26.53 28.35 30.25 32.24
31.1 33.3 35.5 37.8
Y225M-4
10D
17172 19319 21465
6143 6056 5920
80.4 81.2 80.4
35.69 39.19 43.02
41.9 46.0 50.5
Y250M-4
23612 25758 27905 30052
5761 5560 5309 5065
78.6 76 73 70
47.10 51.35 55.35 59.34
55.3 60.3 65.0 69.6
11.2D
24126 27142 30157 33173 36189
7747 7637 7464 7264 7009
80.4 81.2 80.4 78.6 76
62.90 69.07 75.82 83.01 90.50
73.8 81.0 89.0 97.4 106.2
39205 42221
6691 6382
73 70
97.54 104.58
114.5 122.7
15973 17969 19966 21963
3346 3299 3225 3140
80.4 81.2 80.4 78.6
18.25 20.04 22.00 24.09
21.4 23.5 25.8 28.3
Y225M-6
23959 25956 27953
3031 2895 2763
76 73 70
26.26 28.31 30.35
30.8 33.2 35.6
33540 37732 41925
9713 9575 9356
108.91 119.60 131.30
127.8 140.3 154.1
Y315L1-4
160
46117 50310 54503 58694
9103 8782 8381 7993
143.75 156.70 168.90 181.10
168.7 183.9 198.2 212.5
Y355M2-4
250
22206 24981 27757 30533
4179 4121 4028 3921
31.61 34.71 38.10 41.72
37.1 40.7 44.7 49.0
Y280S-6
33309 36084 38860
3785 3615 3450
45.48 49.02 52.56
53.4 57.5 61.7
47121 53011
12285 12109
80.4 81.2
191.94 210.78
225.3 247.3
58902 64792 70682 76572 82463
11830 11508 11099 10589 10095
80.4 78.6 76 73 70
231.39 253.33 276.16 297.66 319.16
271.5 297.3 324.1 349.3 374.3
31197 35097
5262 5188
55.70 61.17
65.4 71.8
38997 42897 46796 50696 54596
5071 4936 4764 4549 4341
67.15 73.52 80.15 86.39 92.63
78.8 86.3 94.0 101.4 108.7
70339 79131
16250 16014
374.22 410.95
439.1 482.2
JSQ147-4 (3000V)
500
87923 96716 105500 114300 123090
15640 15210 14663 13983 13324
451.14 493.92 538.43 580.35 622.26
529.4 579.6 631.8 681.0 730.2
JSQ158-4 (3000V)
850
46569 52390 58211 64032 69854
6911 6813 6659 6481 6254
108.60 119.26 130.92 143.34 156.25
127.4 139.9 153.6 168.2 183.3
Y355M1-6
185
75675 81496
5971 5696
168.42 180.58
197.6 211.9
Y355M3-6